Budget
Dépenses 2001
| Les dépenses de personnel | 1.609.496.290 | 54,87% | |
| Définitifs et temporaires | 838.443.513 | ||
| Personnel A.C.S. | 372.711.790 | ||
| Enseignement | 283.327.112 | ||
| Autres | 115.013.875 | ||
| Les dépenses de Fonctionnement | 432.783.456 | 14,76% | |
| Général | 510.000 | ||
| Assurances | 11.518.000 | ||
| Administration générale | 41.161.000 | ||
| Patrimoine privé | 16.510.000 | ||
| Services généraux | 31.106.000 | ||
| Pompiers | 19.713.000 | ||
| Justice-Police | 20.910.075 | ||
| Communication-Voirie Cours d'eau |
38.557.100 | ||
| Commerce-Industrie | 2.842.500 | ||
| Agriculture | 80.000 | ||
| Enseignement | 61.321.000 | ||
| Bibliothèques publiques | 264.000 | ||
| Education populaire et arts | 110.322.300 | ||
| Cultes | 349.000 | ||
| Secteurs social | 18.321.481 | ||
| Santé et hygiène | 515.500 | ||
| Alimentation-Eau | 40.000 | ||
| Désinfection-Nettoyage Immondice |
41.810.000 | ||
| Eaux usées | 2.455.000 | ||
| Cimetières Protection environnement |
3.948.000 | ||
| Logement-Urbanisme | 10.529.500 | ||
| Les dépenses de Transferts | 425.700.595 | 14,52% | |
| CPAS | 242.765.501 | ||
| IEG et Ipalle | 71.904.460 | ||
| Subsides | 34.644.082 | ||
| Bibliothèque | 19.606.027 | ||
| Fab. Eglise | 10.854.347 | ||
| Autres | 45.926.178 | ||
| Les dépenses de Dettes | 464.692.245 | 15,85% | |
| Emprunts Commune | 310.761.884 | ||
| Emprunts CRAC | 38.313.713 | ||
| Emprunts Etat | 39.662.061 | ||
| Emprunts Tiers | 16.840.253 | ||
| Emprunts Garantis | 52.748.666 | ||
| Divers | 6.365.668 | ||
| TOTAL DES DEPENSES | 2.932.672.586 | ||