| Arbres | Champ. | Oiseaux | Haies | Batraciens | Mare | Plantes | Insectes | Rapaces nocturnes |
Traces | |
| Janvier | ||||||||||
| Février | ||||||||||
| Mars | ||||||||||
| Avril | ||||||||||
| Mai | ||||||||||
| Juin | ||||||||||
| Juillet | Animations Plaines, associations mouscronnoise diverses, autres, ... | |||||||||
| Août | ||||||||||
| Septembre | ||||||||||
| Octobre | ||||||||||
| Novembre | ||||||||||
| Décembre | Repos de la nature | |||||||||
Découvrez nos
Animations « Natures » - Animations « Environnementales »
| Inscriptions et renseignements : | Cellule Environnement 133 rue de la Vellerie 7700 Mouscron-Herseaux Tél. : 00.32(0)56.80.01.50 E-mail : cel.env@mouscron.be |